

| 车型 | 1.5L 4G互联手动朗豪版 | 1.5L 4G互联自动朗豪版 | 20T 4G互联超能旗舰版 | 20T 智联网超能智尊版 | |||||
| 长/宽/高(mm) | 4601*1818*1489 | |||
| 轴距(mm) | 2680 | |||
| 行李箱容积(L) | 512 | |||
| 油箱容积(L) | 45 | |||
| 发动机 | 1.5L DVVT高效能发动机 | 1.5TGI缸内中置直喷涡轮增压发动机 | ||
| 最大功率/转速(Kw/rpm) | 88/6000 | 124/5500 | ||
| 最大扭矩/转速(N.m/rpm) | 150/4500 | 250/1700-4300 | ||
| 变速箱型式 | 5速手动变速箱 | CVT高能无级变速箱 | 7速TST智能双离合变速器 | |
| 最高车速 km/h | 185 | 180 | 200 | 200 |
| NEDC综合油耗L/100km | 5.5 | 5.7 | ||
| 悬挂系统 | 前麦弗逊/后扭力梁 | |||
| 制动系统 | 前后盘式 | |||
| 转向系统 | EPS电动助力转向系统(三档可调) | |||
| 轮毂 | 16寸旋风双色精车轮毂 | 16寸旋风双色精车轮毂 | 17寸刀锋双色精车轮毂 | 17寸刀锋双色精车轮毂 |
| 轮胎 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17(米其林PS4) | 205/50R17(米其林PS4) |
| 箭翎C位LED大灯(带大灯自动开启) | - | - | ● | ● |
| 光驰LED尾灯 | ● | ● | ● | ● |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 一体式电动防夹天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅材质 | 高级打孔皮质 | 高级打孔皮质 | 高级打孔皮质 | 高级打孔皮质 |
| Touch Access智能无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● |
| Push Start一键启动功能 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座调节 | 手动6向 | 手动6向 | 手动6向 | 电动6向 |
| 副驾驶座调节 | 手动4向 | 手动4向 | 手动4向 | 电动4向 |
| 前排主副驾座椅加热 | - | - | - | ● |
| 负离子空气净化器 | - | - | - | ● |
| 车身激光焊接工艺 | ● | ● | ● | ● |
| 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前后一体式侧气帘 | - | - | - | ● |
| EPB电子驻车系统+AutoHold | - | ● | ● | ● |
| ESP电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● |
| TPMS直接式胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● |
| 后倒车雷达声音报警 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像(带动态辅助线) | ● | - | ● | - |
| 360度全景影像 | - | ● | - | ● |
| AEB自动紧急刹车 | - | - | - | ● |
| SAS智能速度辅助 | - | - | - | ● |
| IHC自动远近光切换 | - | - | - | ● |
| FCW前方碰撞预警系统 | - | - | - | ● |
| LDW车道偏离警告系统 | - | - | - | ● |
| 10.1英寸高清魅彩触控电容屏 | - | ● | ● | ● |
| 8英寸高清触控电容屏 | ● | - | - | - |
| 12.3英寸液晶数字交互式组合仪表(LVDS双屏信息互动显示导航、车辆状态、音乐等) | - | - | ● | ● |
| 4G互联娱乐行车系统 -精微语音控制 -手机映射功能 -在线导航 -在线音乐(QQ音乐/蜻蜓FM/考拉FM/酷我音乐/喜马拉雅) -在线视频(QQ视频/爱奇艺/优酷/搜狐) -支持微信功能 |
● | ● | ● | - |
| 互联网汽车智能系统(基于AliOS的斑马智行解决方案) -沉浸式人工智能语音 -个性化大数据导航 -IoT手机远程车控 -智慧出行云娱乐(虾米音乐/喜马拉雅FM/视频) -智慧出行生活服务(自驾游/停车加油支付/美食订位) -车友圈实时位置共享及对讲 -智能硬件连接 -OTA无限升级迭代 |
- | - | - | ● |
